BooMail2(フォームメールCGI2)
| 使用条件 | フリーウェア(無料) | バージョン | 1.0 |
| 技術/言語 | CGI/Perl | エンコード | ShiftJIS |
| 登録日 | 2010/01/28(木) 20:41 | 更新日 | 2010/01/28(木) 20:41 |
| 評価 | 評価数(0) コメント(0) | サンプル | ![]() |
| 配布元 | 簡単フリーのブーCGI | ||
| スクリプト検索 | 配布サイト検索 | Google Search |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGI-Searchカテゴリ » メール » フォームメール
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用条件 | フリーウェア(無料) | バージョン | 1.0 |
| 技術/言語 | CGI/Perl | エンコード | ShiftJIS |
| 登録日 | 2010/01/28(木) 20:41 | 更新日 | 2010/01/28(木) 20:41 |
| 評価 | 評価数(0) コメント(0) | サンプル | ![]() |
| 配布元 | 簡単フリーのブーCGI | ||
| ダウンロードページ | BooMail2(フォームメールCGI2)のダウンロードページ | ||
| 設置解説ページ | 設置解説ページ | 利用規約 | スクリプト利用規約 |
| 機能一覧 |
| ||
| 携帯対応 |
|
データベース | 利用なし |
| 必要モジュール | CGI, Encode, | ||
| BooMail2(フォームメールCGI2) サマリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 総数 | 先月 | 今月 | 先週 | 今週 |
| 詳細ページ表示数 (view) |
948 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 537位 | 800位 | 1,466位 | 1,480位 | 1,288位 | |
| サンプルクリック数 (click) |
287 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 572位 | 685位 | 1023位 | 715位 | 811位 | |
| ダウンロード数 (download) |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 380位 | 704位 | 1,558位 | 673位 | 1,565位 | |
| お気に入り登録数 | 0 人 | バージョンアップ登録数 | 0 人 |
| Total: | |
| Yesterday: | |
| Today: |